2024年度送转比例居前个股启远网
代码 简称 首次预案公布日 每10股派现(元) 每10股送转(股)
002594 比亚迪 2025.03.25 39.74 20.00
301613 新铝时代 2025.04.15 10.00 5.00
832735 德源药业 2025.03.31 4.60 5.00
300781 因赛集团 2025.04.08 0.00 4.90
301600 慧翰股份 2025.02.26 25.00 4.90
605128 上海沿浦 2025.03.28 3.88 4.90
688208 道通科技 2025.04.19 5.00 4.90启远网
688568 中科星图 2025.03.26 1.30 4.90
688603 天承科技 2025.04.10 3.00 4.90
688692 达梦数据 2025.04.15 — 4.90
001367 海森药业 2025.03.28 1.70 4.80
001380 华纬科技 2025.04.10 3.00 4.80
301031 中熔电气 2025.04.21 6.50 4.80
603050 科林电气 2025.02.25 2.00 4.80
603535 嘉诚国际 2025.02.20 0.90 4.80
688399 硕世生物 2025.04.19 — 4.80
301077 星华新材 2025.04.14 8.00 4.60
300695 兆丰股份 2025.04.22 2.10 4.50
300803 指南针 2025.01.25 0.00 4.50
301160 翔楼新材 2025.04.11 10.00 4.50
301252 同星科技 2025.04.22 2.50 4.50
301319 唯特偶 2025.04.21 8.00 4.50
603125 常青科技 2025.04.12 1.50 4.50
688617 惠泰医疗 2025.04.23 17.50 4.50启远网
广瑞网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。